


・糖度の高い良食味メロンの需要は安定しています。
スイカは天候により作柄、消費が不安定になるので、余りコストはかけられません。
・事前に苗作り、土作り、土壌病、生理障害、地上病害虫、着果、肥大、空洞果、糖度
などの問題点を整理し、対策を立てておきましょう。
→精密土壌診断
→中央農業総合センター(作物病害虫・生理障害 検索エンジン)

・手間と時間をかけない基本2資材のシンプル土作りと施肥を提案します。
・初期から生育が素直、果実に養分が転流し易く葉出来せず、トラブル発生リスクが低い。
・連用により土壌の物理性、養分バランスが改善し、施肥効率が良くなります。

下記施肥例の反当コストにつきましては、お見積もりさせていただきます。
ご相談、ご不明点なども含め、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 1.ハウス標準 | 10a | 1袋成分量 | 10a成分量 | ||||
| 肥料名 | 袋数 | N | P | K | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーランド(743) | 6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 8.4 | 4.8 | 3.6 |
| ミネラルPK | 2 | 0 | 5.2 | 3.2 | 0 | 10.4 | 6.4 |
| 合計 | 8 | - | - | - | 8.4 | 15.2 | 10.0 |
| 2.ハウス低コスト | 10a | 1袋成分量 | 10a成分量 | ||||
| 肥料名 | 袋数 | N | P | K | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑のおかず | 5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| 従来の肥料 | 適宜 | ||||||
| 1.ハウス良食味 | 10a | 1袋成分量 | 10a成分量 | ||||
| 肥料名 | 袋数 | N | P | K | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーランド(743) | 10 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 14.0 | 8.0 | 6.0 |
| ミネラルPK | 2 | 0 | 5.2 | 3.2 | 0 | 10.4 | 6.4 |
| 合計 | 12 | - | - | - | 14.0 | 18.4 | 12.4 |
| 2.ハウス低コスト | 10a | 1袋成分量 | 10a成分量 | ||||
| 肥料名 | 袋数 | N | P | K | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑のおかず | 5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| 従来の肥料 | 適宜 | ||||||
・土壌分析、前作の状況により、下記の資材を併用して下さい。
問題点がある場合は、思い切って対応することが収益向上につながります。
| 目的 | 商品名 | 反当施用量 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 連作障害 | ラクトバチルス(元菌) | 400g | 土壌病が出やすい圃場は肥料散布時に併用散布 |
| カルスN-CR | 30kg | ||
| 燐酸、加里、石灰他 | ミネラルPK | 20kg×適宜 | 燐酸、加里、石灰、苦土、マンガン、ホウ素など |
| 燐酸、石灰不足 | リンサングアノ | 燐酸、石灰不足圃場に適す。 | |
| 加里不足 | パームアッシュ | 加里不足圃場に適す | |
| 石灰不足 | サンゴ要源 | 物理性の改善にも適す | |
| グロスラン | 生理障害防止、品質向上 |

・通常、潅水のみで草勢コントロールします。
・天候不順などで草勢不足の場合は下記を参考に潅水します。
| 目的 | 商品名 | 内容 | 反当 | 散布コスト /反 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液肥潅水 | フィッシュソリブルS | 有機窒素:6% | 4kg/適宜 | 1,680 | 天候、草勢により量を加減する |
| さかなのゆうき(683) | 6-8-3 | 1,680 | |||
| ミネラルバランス | 微量要素 | 1kg/15日毎 | 1,470 | 植物生理活性化 | |
| いそしおにがり | 1kg/適宜 | 500 | 苦土、石灰、加里、微量要素 | ||
| 連作障害 | クリーンミクロ | 微粒子活性炭 | 2kg/適宜 | 3,780 | 有害ガス、根酸吸着 |

・天候不順や生育トラブルには速効性の葉面散布で対応しましょう。
| 目的 | 商品名 | 内容 | 倍率(倍) | コスト (円)/㍑ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期総合管理 | ネマコート(S) | 植物エキス グルコース 酵素,微量要素 |
1000/週 | 2.5 | お奨め! 健全生育維持 |
| 光合成・ 日照不足 成り疲れ |
フィッシュソリブルS | N:6 | 500/適宜 | 0.84 | 天候、草勢により回数を加減 |
| さかなのゆうき(683) | 6-8-3 | 0.84 | |||
| 耐病性 | ミネラルバランスS | 総合微量要素 | 1000/15日毎 | 1.9 | 珪酸、チタン、銀イオン含有 |
| 玉伸び | タマノビール | 動物アミノ酸 | 1000/3回 | 2.9 | 果実肥大期~ |
| 糖度 | いそしおにがり | 苦土,石灰 加里,微量要素 |
1000/増糖期 | 0.5 | 低コスト |